
Hráč
Hráč | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
Gabriš Marek | 4 | 11 | 9 | 20 | 0 |
Švikruha Tomáš | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Vančo Martin | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Rybárik Peter | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Janovský Martin | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Stehlík Martin | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lesay Lukáš | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Marušic Daniel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Polačik Ivan | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vančo Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavenka Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radošinský Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buzik Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky
2017/2018
Poz | Tím | Z | V | VP | PP | P | Body | SG | IG | P10 | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 55 | 21 | 8-0-0-1 | V6 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 47 | 36 | 5-0-0-4 | V1 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 25 | 44 | 3-0-0-6 | P2 |
4 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 44 | 0-0-0-9 | P9 |
- Leagues
- DHbL, Play-off, Základná časť
- Sezóny
- 2016/2017, 2017/2018, Playoff 2017
- Domáci
- Drahovce
Manažér tímu Ivan Polačik
- Národnosť
Slovenská republika
- Aktuálny tím
- Jokers
- Vek
- 29