DrahéOvce
# | Hráč | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Bednár Michal | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hetteš Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pikus Filip | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pavlíček Pavol | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pápež Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hargaš Jozef | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bublavý Ján | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Homola Eduard | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Majtán Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Hetteš Marek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Majtán Šimon | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Miník Matej | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Dzuro Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
B
TM
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
18. marca 2017 | Kontumácia | DHbL | 2016/2017 |