DrahéOvce
# | Hráč | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Bednár Michal | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hetteš Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dvorsky Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hargaš Jozef | Hráč | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Kováč Filip | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Majtán Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Hetteš Marek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Dzuro Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Miník Matej | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokers
# | Hráč | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyben Lukáš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vančo Dominik | Hráč | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Hlavenka Marek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Švikruha Tomáš | Hráč | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Rusnák Martin | Hráč | 1 | 2 | 3 | 2 |
28 | Varačka Andrej | Hráč | 3 | 1 | 4 | 0 |
83 | Radošinský Miloš | Hráč | 3 | 0 | 3 | 0 |
84 | Rybárik Peter | Hráč | 3 | 1 | 4 | 0 |
89 | Vančo Martin | Hráč | 1 | 3 | 4 | 0 |
90 | Buzik Miroslav | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Polačik Ivan | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 |
G
A
B
TM
1 | 13 |
0 | 12 |
0 | 0 |
2 | 4 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
27. novembra 2016 | 12:30 | DHbL | 2016/2017 |