DrahéOvce
# | Hráč | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Bednár Michal | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hetteš Michal | Hráč | 4 | 2 | 6 | 0 |
31 | Dvorsky Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Hargaš Jozef | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Pavlíček Pavol | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kováč Filip | Hráč | 2 | 0 | 2 | 0 |
89 | Hetteš Marek | Hráč | 3 | 3 | 6 | 0 |
91 | Majtán Šimon | Hráč | 3 | 2 | 5 | 0 |
99 | Dzuro Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebeli
# | Hráč | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Blaško Peter | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ďuriš Andrej | Hráč | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mokrý Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hrobár Ján | Hráč | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | Mokrý Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Michálek Matúš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Michálek Tomáš | Hráč | 2 | 0 | 2 | 0 |
99 | Zelenai Matej | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Šery Denis | Hráč | 2 | 0 | 2 | 0 |
103 | Kleiman Tomáš | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
G
A
B
TM
12 | 6 |
8 | 2 |
0 | 0 |
2 | 4 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
11. decembra 2016 | 11:00 | DHbL | 2016/2017 |