Griffins
# | Hráč | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bokor Matej | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Holovič Patrik | Hráč | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Horina Peter | Hráč | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | Duračka Adam | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Mráz Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jakubec Viliam | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 |
90 | Hesko Tomáš | Hráč | 3 | 2 | 5 | 0 |
92 | Kovár Matej | Hráč | 3 | 2 | 5 | 0 |
DrahéOvce
# | Hráč | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Pápež Martin | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pavlíček Pavol | Hráč | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Bednár Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Hetteš Marek | Hráč | 2 | 1 | 3 | 0 |
44 | Kováč Filip | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Hetteš Michal | Hráč | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Hargaš Jozef | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Majtán Šimon | Hráč | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Dzuro Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Majtán Martin | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
G
A
B
TM
9 | 5 |
7 | 4 |
16 | 9 |
4 | 2 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
20. novembra 2016 | 11:00 | DHbL | 2016/2017 |