Rebeli
# | Hráč | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Michálek Denis | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gajar Marcel | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blaško Patrik | Hráč | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | Ďuriš Andrej | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Hrobár Ján | Hráč | 0 | 0 | 0 | 12 |
35 | Mokrý Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Michálek Matúš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 6 |
55 | Duchaj Andrej | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Michálek Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Zelenai Matej | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Blaško Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Šery Denis | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
DrahéOvce
# | Hráč | Pozícia | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Bednár Michal | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hetteš Michal | Hráč | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Pápež Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Hargaš Jozef | Hráč | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Bublavý Ján | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Majtán Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Hetteš Marek | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Majtán Šimon | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Miník Matej | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Dzuro Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
B
TM
1 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |
20 | 4 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
26. marca 2017 | 11:00 | DHbL | 2016/2017 |